Kali ini Artikel Unik kembali akan berbagi daftar hp terbaru untuk kalian semua, setelah kemarin kami sudah berbagi artikel mengenai Daftar harga hp Nokia terbaru oktober 2013 saat ini yang akan saya bagikan adalah Daftar Harga HP IMO Baru dan Bekas Oktober 2013, Ponsel IMO terus berinovasi dan memberikan Kualitas Terdepan dengan dukungan Manajemen dan Staff yang berpengalaman di bidang Telekomunikasi.
Fitur lengkap dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, Ponsel IMO memberikan kemudahan akses ke dunia digital kepada penggunanya. Kebutuhan akan alat komunikasi di era digital merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, Ponsel IMO menghadirkan Produk berkulitas terdepan dengan harga yang kompetitif. Nah apakah anda ingin memiliki handphone dengan fitur segudang dengan harga yang pas di kantong? Namun sebelumnya anda sebaiknya melihat referensi Daftar Harga HP IMO Baru dan Bekas Oktober 2013 selengkapnya dibawah ini.
Daftar Harga Baru Dan Bekas Hp IMO Terbaru 2013
Tipe HP IMO | Harga Baru | Harga Bekas |
IMO S99 Ocean | Rp. 1.850.000,- | Rp. - |
IMO S79 Explorer | Rp. 700.000,- | Rp. 590.000,- |
IMO I- Memo | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.450.000,- |
IMO S68 Snow | Rp. 950.000,- | Rp. 810.000,- |
IMO B379 | Rp. 350.000,- | Rp. 260.000,- |
IMO B888 | Rp. 200.000,- | Rp. 145.000,- |
IMO S88 Discovery | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.050.000,- |
IMO S78 Glory | Rp. 850.000,- | Rp. 660.000,- |
IMO S900 Groovy | Rp. 600.000,- | Rp. 420.000,- |
IMO X2 Normandy | Rp. 500.000,- | Rp. 350.000,- |
IMO W6800 Memo | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.150.000,- |
IMO i666 | Rp. 360.000,- | Rp. 250.000,- |
IMO M305 | Rp. 285.000,- | Rp. 160.000,- |
IMO J007 | Rp. 185.000,- | Rp. 110.000,- |
IMO M180 | Rp. 435.000,- | Rp. 285.000,- |
IMO G189 | Rp. 435.000,- | Rp. 285.000,- |
IMO G68 | Rp. 360.000,- | Rp. 210.000,- |
IMO T789 | Rp. 325.000,- | Rp. 210.000,- |
IMO P800 | Rp. 485.000,- | Rp. 310.000,- |
IMO G288 | Rp. 225.000,- | Rp. 160.000,- |
IMO F360 | Rp. 460.000,- | Rp. 285.000,- |
IMO G98 | Rp. 325.000,- | Rp. 210.000,- |
IMO T788 | Rp. 285.000,- | Rp. 210.000,- |
IMO W909 | Rp. 700.000,- | Rp. 310.000,- |
IMO B 9300 | Rp. 500.000,- | Rp. 410.000,- |
IMO G88 | Rp. 225.000,- | Rp. 160.000,- |
IMO G278 | Rp. 185.000,- | Rp. 110.000,- |
IMO G11 | Rp. 320.000,- | Rp. 210.000,- |
IMO W8800 | Rp. 350.000,- | Rp. 285.000,- |
IMO M308 | Rp. 250.000,- | Rp. 200.000,- |
IMO M108 | Rp. 210.000,- | Rp. 160.000,- |
IMO B9200 | Rp. 325.000,- | Rp. 185.000,- |
IMO G313 | Rp. 225.000,- | Rp. 160.000,- |
IMO T389 | Rp. 400.000,- | Rp. 285.000,- |
IMO G95 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO A158 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO i160 | Rp. - | Rp. 145.000,- |
IMO G399 | Rp.- | Rp. 160.000,- |
IMO T768 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO B9800 | Rp. - | Rp. 310.000,- |
IMO G200 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO B9100 | Rp. - | Rp. 110.000,- |
IMO X2 | Rp. - | Rp. 410.000,- |
IMO X100 | Rp. - | Rp. 110.000,- |
IMO S168 | Rp. - | Rp. 110.000,- |
IMO T600 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
IMO i180 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO G105 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO W8000 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
IMO T588 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO M100 | Rp. - | Rp. 110.000,- |
IMO T378 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
IMO T169 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO B9000 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
IMO B189 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
IMO B199 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO B8900 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
IMO B369 | Rp. - | Rp. 110.000,- |
IMO G911i | Rp. - | Rp. 210.000,- |
IMO B720 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO B3691i | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO G911 | Rp. - | Rp. 185.000,- |
IMO i178 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
IMO i179 | Rp. - | Rp. 185.000,- |
IMO S900 | Rp. - | Rp. 165.000,- |
IMO G306 | Rp. - | Rp. 175.000,- |
IMO G8 | Rp. - | Rp. 285.000,- |
IMO G388 | Rp. - | Rp. 105.000,- |
Note :
Harga yang saya berikan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung tempat dimana Anda tinggal.
Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga HP IMO Baru dan Bekas Oktober 2013 yang dapat saya berikan kali ini semoga dengan adanya daftar harga hp imo ini dapat bermanfaat, khususnya bagi anda yang sedang ingin membeli hp imo.